Первичный прием врача гинеколога высшей категории | 850 , 00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа легкой степени (первая процедура) | 9790, 00 |
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидная железа, брюшная полость, почки и молочные железы | 1800,00 |
Первичный прием врача дерматовенеролога по удалению новообразований на коже | 500, 00 |
Криодеструкция 1 элемент (папилломы, гемангиомы, кератомы, невуса,и т.д.) до 10 штук | 100, 00 |
Дерматология | |
Первичный прием врача дерматовенеролога | 700,00 |
Вторичный прием врача дерматовенеролога | 600,00 |
Криодеструкция более 10 штук | 80,00 |
Криодеструкция 1 элемент (папилломы, гемангиомы, кератомы, невуса,и т.д.) до 10 штук | 100, 00 |
Прием врача: диагностика, определение показаний для криодеструкции | 500,00 |
Криодеструкция в области гениталий (до 10 штук) при наличии анализа крови на сифилис | 100,00 |
Радиоволновое удаление образований на коже | 500, 00 |
Обезболивание при дерматологических манипуляциях | 300,00 |
Гинекология | |
Первичный прием врача высшей категории по бесплодию | 900, 00 |
Первичный прием врача высшей категории, канд. мед. наук | 950, 00 |
Первичный прием врача высшей категории, канд. мед. наук по бесплодию | 1100,00 |
Срочный прием врача гинеколога доплата | 200,00 |
Вторичный прием врача высшей категории | 700,00 |
Вторичный прием врача высшей категории по бесплодию | 800,00 |
Вторичный прием врача высшей категории, канд. мед. наук | 800,00 |
Вторичный прием врача высшей категории, канд. мед. наук по бесплодию | 1000,00 |
Гинекологическое обследование (осмотр-консультация врача + УЗИ органов малого таза) | 1 650,00 |
Гинекологическое обследование к.м.н. (осмотр+узи) | 1750,00 |
Кольпоскопия расширенная | 600,00 |
Аспират из полости матки | 800,00 |
Аспират из полости матки (с цитологическим исследованием ) | 1 270,00 |
Биопсия шейки матки | 1 000,00 |
Биопсия шейки матки (с гистологическим исследованием) | 2 970,00 |
Биопсия эндометрия с использованием одноразового инструментария (для гистологического исследования) | 1 700,00 |
Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | 250,00 |
Введение ВМС (внутриматочного контрацептива) | 1 200,00 |
Радиоволновая терапия эрозии шейки матки | 1 400,00 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 1 700,00 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки (с гистологическим исследованием) | 3 470,00 |
Удаление ВМС (внутриматочного контрацептива) | 700,00 |
Удаление полипа цервикального канала | 800,00 |
Удаление полипа цервикального канала (с гистологическим исследованием) | 2570,00 |
Комбинированная методика лечения недержания мочи (первая процедура) | 13 290,00 |
Комбинированная методика лечения недержания мочи (вторая процедура) | 13 290,00 |
Комбинированная методика лечения недержания мочи (третья процедура) | 9790,00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа средней степени (первая процедура) | 10 490,00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа средней степени (вторая процедура) | 10 490,00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа средней степени (третья процедура) | 8390,00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа средней степени (четвертая процедура) | 6990,00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа тяжелой степени (первая процедура) | 11 190,00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа тяжелой степени (вторая процедура) | 11 190,00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа тяжелой степени (третья процедура) | 9 090,00 |
Лечение стрессового недержания мочи I типа тяжелой степени (четвертая процедура) | 7690,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа легкой степени (первая процедура) | 11 190,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа легкой степени (вторая процедура) | 11 190,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа легкой степени (третья процедура) | 8 390,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа легкой степени (четвертая процедура) | 6990,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа средней степени (первая процедура) | 11 190,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа средней степени (вторая процедура) | 11 190,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа средней степени (третья процедура) | 9090,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа средней степени (четвертая процедура) | 7690,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа тяжелой степени (первая процедура) | 11 890,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа тяжелой степени (вторая процедура) | 11 890,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа тяжелой степени (третья процедура) | 9 790,00 |
Лечение стрессового недержания мочи II типа тяжелой степени (четвертая процедура) | 8 390,00 |
Лечение атрофии слизистой оболочки влагалища (первая процедура) | 10 490,00 |
Лечение атрофии слизистой оболочки влагалища (вторая процедура) | 10 490,00 |
Лечение атрофии слизистой оболочки влагалища (третья процедура) | 8 390,00 |
Лечение атрофии слизистой оболочки влагалища (четвертая процедура) | 6 990,00 |
Комбинированная методика лечения пролапса гениталий (первая процедура) | 13 290,00 |
Комбинированная методика лечения пролапса гениталий (вторая процедура) | 13 290,00 |
Комбинированная методика лечения пролапса гениталий (третья процедура) | 9 790,00 |
Лечение пролапса гениталий I стадии (первая процедура) | 9 790,00 |
Лечение пролапса гениталий I стадии (вторая процедура) | 9 790,00 |
Лечение пролапса гениталий I стадии (третья процедура) | 7 690,00 |
Лечение пролапса гениталий I стадии (четвертая процедура) | 6 290,00 |
Лечение пролапса гениталий II стадии, включая цистоцеле, ректоцеле (первая процедура) | 10 490,00 |
Лечение пролапса гениталий II стадии, включая цистоцеле, ректоцеле (вторая процедура) | 10 490,00 |
Лечение пролапса гениталий II стадии, включая цистоцеле, ректоцеле (третья процедура) | 8 390,00 |
Лечение пролапса гениталий II стадии, включая цистоцеле, ректоцеле (четвертая процедура) | 6 990,00 |
Лечение пролапса гениталий III стадии, включая цистоцеле, ректоцеле (первая процедура) | 11 190,00 |
Лечение пролапса гениталий III стадии, включая цистоцеле, ректоцеле (вторая процедура) | 11 190,00 |
Лечение пролапса гениталий III стадии, включая цистоцеле, ректоцеле (третья процедура) | 9 090,00 |
Лечение пролапса гениталий III стадии, включая цистоцеле, ректоцеле (четвертая процедура) | 7 690,00 |
Лечение синдрома релаксации влагалища(первая процедура) | 9 790,00 |
Лечение синдрома релаксации влагалища (вторая процедура) | 9 790,00 |
Лечение синдрома релаксации влагалища (третья процедура) | 8 390,00 |
Послеродовое восстановление с фракционной обработкой рубцовой ткани (после перинеотомии и эпизиотомии)(первая процедура) | 13 290,00 |
Послеродовое восстановление с фракционной обработкой рубцовой ткани (после перинеотомии и эпизиотомии) (вторая процедура) | 13 290,00 |
Послеродовое восстановление с фракционной обработкой рубцовой ткани (после перинеотомии и эпизиотомии) (третья процедура) | 11 190,00 |
Послеродовое восстановление (уменьшение объема, восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища) (первая процедура) | 10 490,00 |
Послеродовое восстановление (уменьшение объема, восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища)(вторая процедура) | 10 490,00 |
Послеродовое восстановление (уменьшение объема, восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища)(третья процедура) | 9 790,00 |
Стимуляция активности точки «G» (активизация эрогенной зоны) (первая процедура) | 13 290,00 |
Стимуляция активности точки «G» (активизация эрогенной зоны) (вторая процедура) | 12 590,00 |
Обезболивание при гинекологических манипуляциях | 300,00 |
Услуги процедурного кабинета | |
ЭКГ без расшифровки | 190,00 |
Венепункция и подготовка биоматериала для плазмотерапии | 300,00 |
Венепункция и подготовка биоматериала для плазмотерапии (PRP технология) | 500,00 |
Инъекция внутривенно | 180,00 |
Инъекция внутривенно капельно | 420,00 |
Инъекция внутримышечно | 120,00 |
Инъекция подкожно | 90,00 |
Ультразвуковая диагностика |
Акция «Печень + желчный пузырь» | 250,00 |
Акция СЕМЕЙНАЯ СКИДКА | 1 990,00 |
Брюшная полость | 650,00 |
Брюшная полость и почки | 1 000,00 |
Дополнительный УЗИ снимок при наличии патологии(з УЗИ снимка бесплатно) | 50,00 |
Коленные суставы | 550,00 |
Лимфатические узлы | 300,00 |
Молочные железы | 500,00 |
Мочевой пузырь определением остаточной мочи | 400,00 |
Мошонка | 500,00 |
Органы малого таза | 800,00 |
Поджелудочной железы | 300,00 |
Почки/надпочечники | 450,00 |
Предстательная железа | 700,00 |
Сердце | 1 000,00 |
Слюнные железы | 200,00 |
УЗИ снимок при отсутствии патологии(по желанию пациента) | 50,00 |
Щитовидная железа | 500,00 |
Щитовидная железа и молочные железы | 900,00 |
Щитовидная железа, брюшная полость и почки | 1 400,00 |
Щитовидная железа, брюшная полость, почки и молочные железы | 1 800,00 |
Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 850,00 |
Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 850,00 |
Ультразвуковая доплерография сосудов почек | 900,00 |
Обезболивание Акриол Про 100 г. | 90,00 |
Обезболивание ЭМЛА | 100,00 |
Терапия | |
Прием врача-терапевта | 600,00 |
Прием врача-кардиолога, кандидата медицинских наук | 950,00 |